
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 907 | 8506 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKD - 906 | 6819 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKD - 905 | 2331 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKD - 904 | 1554 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKD - 903 | 0334 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HKD - 902 | 7815 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKD - 901 | 3743 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKD - 900 | 2845 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKD - 899 | 5292 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKD - 898 | 7591 |
